Le risorse dei progetti ESERO-UK, FEAST, FaSMEd e Eduscience vincono la sesta fase dei Premi Scientix per le Risorse:
| Categoria 1: Materiali didattici STEM indirizzati agli insegnanti |
|---|
| FEAST workshop 1: TALKING ABOUT SCIENCE – FLOATING AND SINKING |
| Project: FEAST |
| Categoria 2: Materiali didattici STEM indirizzati agli studenti |
|---|
| Rosetta - Primary Resource Book |
| Project: ESERO-UK |
| Categoria 3: Rapporti STEM |
|---|
| D3.1 Prototype toolkit: A prototype toolkit |
| Project: FaSMEd |
| Moving schools closer to the world of science |
| Project: Eduscience |
ELENCO DELLE RISORSE PARTECIPANTI AL 6O CONCORSO
Queste risorse sono state incluse nell’archivio di Scientix dal 29 giugno 2015 al 23 agosto 2015:
# | RISORSE | PROGETTI | CATEGORIA |
1 | 2 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 1 | ||
10 | 1 | ||
11 | 1 | ||
12 | 1 | ||
13 | 1 | ||
14 | 2 | ||
15 | 1 | ||
16 | 2 | ||
17 | 1 | ||
18 | 3 | ||
19 | 3 | ||
20 | 2 | ||
21 | 2 | ||
22 | 1 | ||
23 | 2 | ||
24 | 3 | ||
25 | 3 | ||
26 | 1 | ||
27 | 1 | ||
28 | 1 | ||
29 | 1 | ||
30 | 1 | ||
31 | 1 | ||
32 | 3 | ||
33 | 3 | ||
34 | 3 | ||
35 | 3 | ||
36 | 3 | ||
37 | 3 | ||
38 | 3 | ||
39 | 3 | ||
40 | 3 | ||
41 | 3 | ||
42 | 3 | ||
43 | 3 | ||
44 | 3 | ||
45 | 3 | ||
46 | 3 | ||
47 | 3 | ||
48 | 3 | ||
49 | 3 | ||
50 | 3 | ||
51 | 1 | ||
52 | 1 | ||
53 | 1 | ||
54 | 1 | ||
55 | 1 | ||
56 | 2 | ||
57 | 2 |
