Le risorse dei progetti ENGINEER, Make the link e SAILS vincono la terza fase dei premi Scientix per le Risorse:
| Categoria 1: Materiali didattici STEM indirizzati agli insegnanti |
|---|
| ENGINEER: How can we measure the volume of an inflated balloon? From medical problem to engineering solution |
| Project: ENGINEER |
| Categoria 2: Materiali didattici STEM indirizzati agli studenti |
|---|
| STEM challenge:Beat the Flood |
| Project: Make the link |
| Categoria 3: Rapporti STEM |
|---|
| Report on mapping the development of key skills and competencies onto skills developed in IBSE (D1.1) |
| Project: SAILS |
ELENCO DELLE RISORSE PARTECIPANTI AL 3O CONCORSO
Queste risorse sono state incluse nell’archivio di Scientix dall’8 dicembre 2014 al 15 febbraio 2015.
# | RISORSE | PROGETTI | CATEGORIA |
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 1 | ||
10 | 1 | ||
11 | 1 | ||
12 | 2 | ||
13 | 2 | ||
14 | 2 | ||
15 | 2 | ||
16 | 2 | ||
17 | 2 | ||
18 | 3 | ||
19 | 3 | ||
20 | 3 | ||
21 | 1 | ||
22 | 3 | ||
23 | 3 | ||
24 | 3 | ||
25 | 3 | ||
26 | 3 | ||
27 | 3 | ||
28 | 3 | ||
29 | 3 | ||
30 | 1 | ||
31 | 3 | ||
32 | 3 | ||
33 | 3 | ||
34 | 3 | ||
35 | 3 | ||
36 | 1 | ||
37 | 3 | ||
38 | 3 | ||
39 | 3 | ||
40 | 3 | ||
41 | 3 | ||
42 | 3 | ||
43 | 3 | ||
44 | 3 | ||
45 | 3 | ||
46 | 3 | ||
47 | 3 | ||
48 | 3 | ||
49 | 3 | ||
50 | 3 | ||
51 | 3 | ||
52 | 3 | ||
53 | 3 | ||
54 | 2 | ||
55 | 2 | ||
56 | 1 | ||
57 | 1 |
