Los recursos de los proyectos ESERO-UK, FEAST, FaSMEd y Eduscience son los ganadores de la sexta edición de los Premios Recursos de Scientix:
| 1.ª categoría: materiales de enseñanza de CTIM dirigidos a docentes |
|---|
| FEAST workshop 1: TALKING ABOUT SCIENCE – FLOATING AND SINKING |
| Project: FEAST |
| 2.ª categoría: materiales de enseñanza de CTIM dirigidos a alumnos |
|---|
| Rosetta - Primary Resource Book |
| Project: ESERO-UK |
| 3.ª categoría: informes de CTIM |
|---|
| D3.1 Prototype toolkit: A prototype toolkit |
| Project: FaSMEd |
| Moving schools closer to the world of science |
| Project: Eduscience |
LISTA DE RECURSOS PARTICIPANTES EN EL SEXTO CONCURSO
Estos recursos se agregaron al repositorio de Scientix entre el 29 de junio y el 23 de agosto del 2015:
# | RECURSOS | PROYECTOS | CATEGORÍA |
1 | 2 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 1 | ||
10 | 1 | ||
11 | 1 | ||
12 | 1 | ||
13 | 1 | ||
14 | 2 | ||
15 | 1 | ||
16 | 2 | ||
17 | 1 | ||
18 | 3 | ||
19 | 3 | ||
20 | 2 | ||
21 | 2 | ||
22 | 1 | ||
23 | 2 | ||
24 | 3 | ||
25 | 3 | ||
26 | 1 | ||
27 | 1 | ||
28 | 1 | ||
29 | 1 | ||
30 | 1 | ||
31 | 1 | ||
32 | 3 | ||
33 | 3 | ||
34 | 3 | ||
35 | 3 | ||
36 | 3 | ||
37 | 3 | ||
38 | 3 | ||
39 | 3 | ||
40 | 3 | ||
41 | 3 | ||
42 | 3 | ||
43 | 3 | ||
44 | 3 | ||
45 | 3 | ||
46 | 3 | ||
47 | 3 | ||
48 | 3 | ||
49 | 3 | ||
50 | 3 | ||
51 | 1 | ||
52 | 1 | ||
53 | 1 | ||
54 | 1 | ||
55 | 1 | ||
56 | 2 | ||
57 | 2 |
